相続税申告書の記入順序と申告書類一覧
相続税申告書には申告の内容に応じて次の18種類を記入して提出しなければなりません。
通常書かれる相続税申告書の記入の順番(平成27年度以降様式参考)
番号 | 様式 | 内容 |
1 | 第9表 | 生命保険などの明細書 |
2 | 第10表 | 退職手当金などの明細書 |
3 | 第11の2表 | 相続時精算課税適用財産の明細書・相続時精算課税分の贈与税額控除額の計算書 |
4 | 第11・11の2表の付表1 | 小規模宅地等にかかる課税価格の計算明細書 |
5 | 第11・11の2表の付表2 | 小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産の納税猶予の適用にあたっての同意及び特定計画山林についての課税価格の計算明細書 |
6 | 第11・11の2表の付表3 | 特定受贈同族会社株式等である選択特定事業用資産についての課税価格の計算明細 |
7 | 第11・11の2表の付表4 | 特定森林施業計画対象山林又は特定受贈森林施業計画対象山林である選択特定計画山林についての課税価格の計算明細 |
8 | 第11表 | 相続税がかかる財産の明細書 |
9 | 第13表 | 債務及び葬式費用の明細書 |
10 | 第14表 | 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額 ・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産 ・特定の公益法人などに寄附した相続財産 ・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書 |
11 | 第15表 | 相続財産の種類別価額表 |
12 | 第4表 | 相続税額の加算金額の計算書・暦年課税分の贈与税額控除額の計算書 |
13 | 第5表 | 配偶者の税額軽減額の計算書 |
14 | 第6表 | 未成年者控除額・障害者控除額の計算書 |
15 | 第7表 | 相次相続控除額の計算書 |
16 | 第8表 | 外国税額控除額の計算書・農地等納税猶予税額の計算書 |
17 | 第1表 | 相続税の申告書 |
18 | 第2表 | 相続税の総額の計算書 |
相続税は申告納税制度と言って自己申告、つまり、自分で申告書を入手し、自分で申告書を作成して申告することになります。ただ、頼まなくても相続税の申告書は税務署から送られてくることもあります。